2026-2027 hooaja profiilid
| VOOR | PROFIIL | LISAINFO |
| 1. voor | SPORTCHAIN | 44 jalga, 28.05 ml |
| 2. voor | 2026 KBAD 37 | 37 jalga, 24.80 ml |
| 3. voor | Hamburgliga 4 | 41 jalga, 26,05 ml |
| 4. voor | The 46th Japan Open STORM Bowling Championship | 46 jalga, 34 ml |
| 5. voor | ||
| 6. voor | ||
| 7. voor | ||
| 8. voor | ||
| 9. voor | ||
| 10. voor | ||
| 11. voor | ||
| 12. voor | ||
| 13. voor | ||
| 14. voor | ||
| 15. voor | ||
| 16. voor |