Tallinna Liiga 2026-27 Võistkondlik 4. voor
02. november 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Team Brunswick 5 3585 15 239.00
2 Õnnejunnid 4 3120 15 208.00
3 Tarvas 4 2792 15 186.13
4 3Ri 4 2734 15 182.27
5 M-TEH 4 2647 15 176.47
6 In Luup We Trust 3 3052 15 203.47
7 Värsked Räimed 3 2835 15 189.00
8 Datel 2.5 2471 15 164.73
9 NoName 2 3006 15 200.40
10 Onud 2 2898 15 193.20
11 Kurikamafia 2 2792 15 186.13
12 Hullud Jõmmid 2 2599 15 173.27
13 QWERTY 1.5 2816 15 187.73
14 Seeniorid 1 2461 15 164.07
15 Lohed 0 2615 15 174.33
16 Kunksmoorid 0 1561 10 156.10
Kurikamafia 54        
Võite: 2         HCP
1 Kurikamafia 608 - 742 Õnnejunnid 53
2 Kurikamafia 614 - 559 NoName 43
3 Kurikamafia 645 - 581 Lohed 74
4 Kurikamafia 599 - 692 M-TEH 126
5 Kurikamafia 596 - 678 In Luup We Trust 38
In Luup We Trust 38        
Võite: 3         HCP
1 In Luup We Trust 580 - 667 M-TEH 126
2 In Luup We Trust 656 - 649 Lohed 74
3 In Luup We Trust 661 - 710 Õnnejunnid 53
4 In Luup We Trust 667 - 604 NoName 43
5 In Luup We Trust 678 - 596 Kurikamafia 54
Õnnejunnid 53        
Võite: 4         HCP
1 Õnnejunnid 742 - 608 Kurikamafia 54
2 Õnnejunnid 654 - 600 Kunksmoorid 137
3 Õnnejunnid 710 - 661 In Luup We Trust 38
4 Õnnejunnid 681 - 535 Lohed 74
5 Õnnejunnid 598 - 716 NoName 43
NoName 43        
Võite: 2         HCP
1 NoName 675 - 615 Lohed 74
2 NoName 559 - 614 Kurikamafia 54
3 NoName 667 - 752 Team Brunswick 0
4 NoName 604 - 667 In Luup We Trust 38
5 NoName 716 - 598 Õnnejunnid 53
Lohed 74        
Võite: 0         HCP
1 Lohed 615 - 675 NoName 43
2 Lohed 649 - 656 In Luup We Trust 38
3 Lohed 581 - 645 Kurikamafia 54
4 Lohed 535 - 681 Õnnejunnid 53
5 Lohed 605 - 634 M-TEH 126
M-TEH 126        
Võite: 4         HCP
1 M-TEH 667 - 580 In Luup We Trust 38
2 M-TEH 646 - 705 Team Brunswick 0
3 M-TEH 638 - 612 Kunksmoorid 137
4 M-TEH 692 - 599 Kurikamafia 54
5 M-TEH 634 - 605 Lohed 74
Kunksmoorid 137        
Võite: 0         HCP
1 Kunksmoorid 591 - 598 Onud 31
2 Kunksmoorid 600 - 654 Õnnejunnid 53
3 Kunksmoorid 612 - 638 M-TEH 126
4 Kunksmoorid 579 - 693 Värsked Räimed 74
5 Kunksmoorid 674 - 681 Team Brunswick 0
Team Brunswick 0        
Võite: 5         HCP
1 Team Brunswick 703 - 573 Värsked Räimed 74
2 Team Brunswick 705 - 646 M-TEH 126
3 Team Brunswick 752 - 667 NoName 43
4 Team Brunswick 744 - 574 Onud 31
5 Team Brunswick 681 - 674 Kunksmoorid 137
Onud 31        
Võite: 2         HCP
1 Onud 598 - 591 Kunksmoorid 137
2 Onud 613 - 661 Tarvas 76
3 Onud 604 - 596 QWERTY 63
4 Onud 574 - 744 Team Brunswick 0
5 Onud 664 - 688 Värsked Räimed 74
Värsked Räimed 74        
Võite: 3         HCP
1 Värsked Räimed 573 - 703 Team Brunswick 0
2 Värsked Räimed 632 - 618 QWERTY 63
3 Värsked Räimed 619 - 681 Hullud Jõmmid 122
4 Värsked Räimed 693 - 579 Kunksmoorid 137
5 Värsked Räimed 688 - 664 Onud 31
QWERTY 63        
Võite: 1.5         HCP
1 QWERTY 611 - 611 Datel 150
2 QWERTY 618 - 632 Värsked Räimed 74
3 QWERTY 596 - 604 Onud 31
4 QWERTY 711 - 614 Seeniorid 141
5 QWERTY 595 - 629 3Ri 86
3Ri   86        
Võite: 4         HCP
1 3Ri 664 - 656 Hullud Jõmmid 122
2 3Ri 658 - 615 Datel 150
3 3Ri 615 - 599 Seeniorid 141
4 3Ri 598 - 653 Tarvas 76
5 3Ri 629 - 595 QWERTY 63
Tarvas 76        
Võite: 4         HCP
1 Tarvas 644 - 611 Seeniorid 141
2 Tarvas 661 - 613 Onud 31
3 Tarvas 618 - 727 Datel 150
4 Tarvas 653 - 598 3Ri 86
5 Tarvas 596 - 572 Hullud Jõmmid 122
Hullud Jõmmid 122        
Võite: 2         HCP
1 Hullud Jõmmid 656 - 664 3Ri 86
2 Hullud Jõmmid 634 - 694 Seeniorid 141
3 Hullud Jõmmid 681 - 619 Värsked Räimed 74
4 Hullud Jõmmid 666 - 593 Datel 150
5 Hullud Jõmmid 572 - 596 Tarvas 76
Seeniorid 141        
Võite: 1         HCP
1 Seeniorid 611 - 644 Tarvas 76
2 Seeniorid 694 - 634 Hullud Jõmmid 122
3 Seeniorid 599 - 615 3Ri 86
4 Seeniorid 614 - 711 QWERTY 63
5 Seeniorid 648 - 675 Datel 150
Datel 150        
Võite: 2.5         HCP
1 Datel 611 - 611 QWERTY 63
2 Datel 615 - 658 3Ri 86
3 Datel 727 - 618 Tarvas 76
4 Datel 593 - 666 Hullud Jõmmid 122
5 Datel 675 - 648 Seeniorid 141