Tallinna Liiga 2026-27 Võistkondlik 3. voor
19. oktoober 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 NoName 5 2054 10 205.40
2 Õnnejunnid 4 2935 15 195.67
3 M-TEH 4 2512 15 167.47
4 Kunksmoorid 4 2448 15 163.20
5 In Luup We Trust 3 2146 10 214.60
6 Team Brunswick 3 3155 15 210.33
7 Kurikamafia 3 2904 15 193.60
8 QWERTY 3 2899 15 193.27
9 Tarvas 3 1806 10 180.60
10 Värsked Räimed 2 2810 15 187.33
11 3Ri 2 2660 15 177.33
12 Lohed 2 2506 15 167.07
13 Onud 1 2908 15 193.87
14 Seeniorid 1 2332 15 155.47
15 Hullud Jõmmid 0 2503 15 166.87
16 Datel 0 2304 15 153.60
Onud   22        
Võite: 1         HCP
1 Onud 605 - 621 Lohed 97
2 Onud 517 - 687 In Luup We Trust 27
3 Onud 638 - 629 Värsked Räimed 103
4 Onud 640 - 660 Team Brunswick 0
5 Onud 618 - 699 Kurikamafia 60
Kurikamafia 60        
Võite: 3         HCP
1 Kurikamafia 616 - 595 Team Brunswick 0
2 Kurikamafia 584 - 627 Värsked Räimed 103
3 Kurikamafia 605 - 601 Lohed 97
4 Kurikamafia 700 - 704 In Luup We Trust 27
5 Kurikamafia 699 - 618 Onud 22
Lohed   97        
Võite: 2         HCP
1 Lohed 621 - 605 Onud 22
2 Lohed 594 - 659 Õnnejunnid 60
3 Lohed 601 - 605 Kurikamafia 60
4 Lohed 533 - 757 Värsked Räimed 103
5 Lohed 642 - 629 In Luup We Trust 27
In Luup We Trust 27        
Võite: 3         HCP
1 In Luup We Trust 731 - 670 Värsked Räimed 103
2 In Luup We Trust 687 - 517 Onud 22
3 In Luup We Trust 595 - 662 3Ri 85
4 In Luup We Trust 704 - 700 Kurikamafia 60
5 In Luup We Trust 629 - 642 Lohed 97
Värsked Räimed 103        
Võite: 2         HCP
1 Värsked Räimed 670 - 731 In Luup We Trust 27
2 Värsked Räimed 627 - 584 Kurikamafia 60
3 Värsked Räimed 629 - 638 Onud 22
4 Värsked Räimed 757 - 533 Lohed 97
5 Värsked Räimed 642 - 653 Team Brunswick 0
Team Brunswick 0        
Võite: 3         HCP
1 Team Brunswick 595 - 616 Kurikamafia 60
2 Team Brunswick 623 - 605 3Ri 85
3 Team Brunswick 624 - 665 Õnnejunnid 60
4 Team Brunswick 660 - 640 Onud 22
5 Team Brunswick 653 - 642 Värsked Räimed 103
Õnnejunnid 60        
Võite: 4         HCP
1 Õnnejunnid 668 - 661 Hullud Jõmmid 124
2 Õnnejunnid 659 - 594 Lohed 97
3 Õnnejunnid 665 - 624 Team Brunswick 0
4 Õnnejunnid 608 - 642 M-TEH 132
5 Õnnejunnid 635 - 575 3Ri 85
3Ri   85        
Võite: 2         HCP
1 3Ri 611 - 615 M-TEH 132
2 3Ri 605 - 623 Team Brunswick 0
3 3Ri 662 - 595 In Luup We Trust 27
4 3Ri 632 - 568 Hullud Jõmmid 124
5 3Ri 575 - 635 Õnnejunnid 60
Hullud Jõmmid 124        
Võite: 0         HCP
1 Hullud Jõmmid 661 - 668 Õnnejunnid 60
2 Hullud Jõmmid 651 - 669 NoName 86
3 Hullud Jõmmid 634 - 650 Kunksmoorid 143
4 Hullud Jõmmid 568 - 632 3Ri 85
5 Hullud Jõmmid 609 - 621 M-TEH 132
M-TEH 132        
Võite: 4         HCP
1 M-TEH 615 - 611 3Ri 85
2 M-TEH 645 - 648 Kunksmoorid 143
3 M-TEH 649 - 560 Seeniorid 145
4 M-TEH 642 - 608 Õnnejunnid 60
5 M-TEH 621 - 609 Hullud Jõmmid 124
Kunksmoorid 143        
Võite: 4         HCP
1 Kunksmoorid 635 - 623 Tarvas 90
2 Kunksmoorid 648 - 645 M-TEH 132
3 Kunksmoorid 650 - 634 Hullud Jõmmid 124
4 Kunksmoorid 642 - 575 Datel 150
5 Kunksmoorid 588 - 678 QWERTY 71
QWERTY 71        
Võite: 3         HCP
1 QWERTY 733 - 618 Seeniorid 145
2 QWERTY 552 - 625 Tarvas 90
3 QWERTY 649 - 638 Datel 150
4 QWERTY 642 - 660 NoName 86
5 QWERTY 678 - 588 Kunksmoorid 143
NoName 86        
Võite: 5         HCP
1 NoName 635 - 606 Datel 150
2 NoName 669 - 651 Hullud Jõmmid 124
3 NoName 695 - 686 Tarvas 90
4 NoName 660 - 642 QWERTY 71
5 NoName 740 - 636 Seeniorid 145
Seeniorid 145        
Võite: 1         HCP
1 Seeniorid 618 - 733 QWERTY 71
2 Seeniorid 608 - 592 Datel 150
3 Seeniorid 560 - 649 M-TEH 132
4 Seeniorid 635 - 652 Tarvas 90
5 Seeniorid 636 - 740 NoName 86
Datel   150        
Võite: 0         HCP
1 Datel 606 - 635 NoName 86
2 Datel 592 - 608 Seeniorid 145
3 Datel 638 - 649 QWERTY 71
4 Datel 575 - 642 Kunksmoorid 143
5 Datel 643 - 695 Tarvas 90
Tarvas 90        
Võite: 3         HCP
1 Tarvas 623 - 635 Kunksmoorid 143
2 Tarvas 625 - 552 QWERTY 71
3 Tarvas 686 - 695 NoName 86
4 Tarvas 652 - 635 Seeniorid 145
5 Tarvas 695 - 643 Datel 150