Tallinna Liiga 2026-27 Võistkondlik 2. voor
05. oktoober 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Team Brunswick 4 3177 15 211.80
2 Kurikamafia 4 1722 10 172.20
3 Lohed 4 2611 15 174.07
4 Hullud Jõmmid 4 2474 15 164.93
5 In Luup We Trust 3 2916 15 194.40
6 Onud 3 1806 10 180.60
7 Õnnejunnid 3 2717 15 181.13
8 Värsked Räimed 3 2597 15 173.13
9 Kunksmoorid 3 2297 15 153.13
10 NoName 2 2650 15 176.67
11 3Ri 2 2578 15 171.87
12 M-TEH 2 2232 15 148.80
13 QWERTY 1 2737 15 182.47
14 Seeniorid 1 2292 15 152.80
15 Datel 1 2004 15 133.60
16 Tarvas 0 2353 15 156.87
Onud   29        
Võite: 3         HCP
1 Onud 622 - 571 Kurikamafia 73
2 Onud 610 - 570 3Ri 67
3 Onud 611 - 702 QWERTY 68
4 Onud 570 - 590 Lohed 97
5 Onud 593 - 559 In Luup We Trust 34
In Luup We Trust 34        
Võite: 3         HCP
1 In Luup We Trust 668 - 571 Lohed 97
2 In Luup We Trust 668 - 606 QWERTY 68
3 In Luup We Trust 591 - 667 Kurikamafia 73
4 In Luup We Trust 600 - 579 3Ri 67
5 In Luup We Trust 559 - 593 Onud 29
Kurikamafia 73        
Võite: 4         HCP
1 Kurikamafia 571 - 622 Onud 29
2 Kurikamafia 645 - 615 Värsked Räimed 89
3 Kurikamafia 667 - 591 In Luup We Trust 34
4 Kurikamafia 637 - 538 QWERTY 68
5 Kurikamafia 592 - 573 3Ri 67
3Ri   67        
Võite: 2         HCP
1 3Ri 645 - 625 QWERTY 68
2 3Ri 570 - 610 Onud 29
3 3Ri 546 - 525 M-TEH 99
4 3Ri 579 - 600 In Luup We Trust 34
5 3Ri 573 - 592 Kurikamafia 73
QWERTY 68        
Võite: 1         HCP
1 QWERTY 625 - 645 3Ri 67
2 QWERTY 606 - 668 In Luup We Trust 34
3 QWERTY 702 - 611 Onud 29
4 QWERTY 538 - 637 Kurikamafia 73
5 QWERTY 606 - 635 Lohed 97
Lohed   97        
Võite: 4         HCP
1 Lohed 571 - 668 In Luup We Trust 34
2 Lohed 681 - 511 M-TEH 99
3 Lohed 619 - 597 Värsked Räimed 89
4 Lohed 590 - 570 Onud 29
5 Lohed 635 - 606 QWERTY 68
Värsked Räimed 89        
Võite: 3         HCP
1 Värsked Räimed 606 - 598 Seeniorid 115
2 Värsked Räimed 615 - 645 Kurikamafia 73
3 Värsked Räimed 597 - 619 Lohed 97
4 Värsked Räimed 631 - 590 Õnnejunnid 43
5 Värsked Räimed 593 - 580 M-TEH 99
M-TEH 99        
Võite: 2         HCP
1 M-TEH 561 - 552 Õnnejunnid 43
2 M-TEH 511 - 681 Lohed 97
3 M-TEH 525 - 546 3Ri 67
4 M-TEH 550 - 532 Seeniorid 115
5 M-TEH 580 - 593 Värsked Räimed 89
Seeniorid 115        
Võite: 1         HCP
1 Seeniorid 598 - 606 Värsked Räimed 89
2 Seeniorid 623 - 571 Kunksmoorid 132
3 Seeniorid 546 - 639 NoName 79
4 Seeniorid 532 - 550 M-TEH 99
5 Seeniorid 568 - 633 Õnnejunnid 43
Õnnejunnid 43        
Võite: 3         HCP
1 Õnnejunnid 552 - 561 M-TEH 99
2 Õnnejunnid 643 - 621 NoName 79
3 Õnnejunnid 514 - 499 Datel 150
4 Õnnejunnid 590 - 631 Värsked Räimed 89
5 Õnnejunnid 633 - 568 Seeniorid 115
NoName 79        
Võite: 2         HCP
1 NoName 557 - 638 Hullud Jõmmid 127
2 NoName 621 - 643 Õnnejunnid 43
3 NoName 639 - 546 Seeniorid 115
4 NoName 611 - 660 Team Brunswick 0
5 NoName 617 - 562 Tarvas 116
Tarvas 116        
Võite: 0         HCP
1 Tarvas 555 - 560 Datel 150
2 Tarvas 631 - 653 Hullud Jõmmid 127
3 Tarvas 622 - 629 Team Brunswick 0
4 Tarvas 563 - 597 Kunksmoorid 132
5 Tarvas 562 - 617 NoName 79
Kunksmoorid 132        
Võite: 3         HCP
1 Kunksmoorid 625 - 596 Team Brunswick 0
2 Kunksmoorid 571 - 623 Seeniorid 115
3 Kunksmoorid 563 - 578 Hullud Jõmmid 127
4 Kunksmoorid 597 - 563 Tarvas 116
5 Kunksmoorid 601 - 572 Datel 150
Datel   150        
Võite: 1         HCP
1 Datel 560 - 555 Tarvas 116
2 Datel 551 - 668 Team Brunswick 0
3 Datel 499 - 514 Õnnejunnid 43
4 Datel 572 - 622 Hullud Jõmmid 127
5 Datel 572 - 601 Kunksmoorid 132
Team Brunswick 0        
Võite: 4         HCP
1 Team Brunswick 596 - 625 Kunksmoorid 132
2 Team Brunswick 668 - 551 Datel 150
3 Team Brunswick 629 - 622 Tarvas 116
4 Team Brunswick 660 - 611 NoName 79
5 Team Brunswick 624 - 618 Hullud Jõmmid 127
Hullud Jõmmid 127        
Võite: 4         HCP
1 Hullud Jõmmid 638 - 557 NoName 79
2 Hullud Jõmmid 653 - 631 Tarvas 116
3 Hullud Jõmmid 578 - 563 Kunksmoorid 132
4 Hullud Jõmmid 622 - 572 Datel 150
5 Hullud Jõmmid 618 - 624 Team Brunswick 0