Tallinna Liiga 2026-27 Võistkondlik 1. voor
21. september 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Onud 4 3020 15 201.33
2 In Luup We Trust 3 2960 15 197.33
3 Kurikamafia 3 2858 15 190.53
4 3Ri 3 2778 15 185.20
5 QWERTY 3 2772 15 184.80
6 Lohed 3 2767 15 184.47
7 Värsked Räimed 3 2657 15 177.13
8 M-TEH 3 2601 15 173.40
9 Seeniorid 3 2402 15 160.13
10 Õnnejunnid 2 2912 15 194.13
11 Tarvas 2 2652 15 176.80
12 NoName 2 2589 15 172.60
13 Kunksmoorid 2 2417 15 161.13
14 Datel 2 2119 15 141.27
15 Team Brunswick 1 2971 15 198.07
16 Hullud Jõmmid 1 2443 15 162.87
Datel   150        
Võite: 2         HCP
1 Datel 539 - 640 Onud 55
2 Datel 530 - 548 Seeniorid 139
3 Datel 536 - 585 Tarvas 88
4 Datel 632 - 604 Hullud Jõmmid 104
5 Datel 632 - 610 NoName 68
NoName 68        
Võite: 2         HCP
1 NoName 584 - 538 Hullud Jõmmid 104
2 NoName 585 - 571 Tarvas 88
3 NoName 584 - 668 Onud 55
4 NoName 566 - 684 Seeniorid 139
5 NoName 610 - 632 Datel 150
Onud   55        
Võite: 4         HCP
1 Onud 640 - 539 Datel 150
2 Onud 670 - 725 3Ri 83
3 Onud 668 - 584 NoName 68
4 Onud 672 - 657 Tarvas 88
5 Onud 645 - 596 Seeniorid 139
Seeniorid 139        
Võite: 3         HCP
1 Seeniorid 643 - 642 Tarvas 88
2 Seeniorid 548 - 530 Datel 150
3 Seeniorid 626 - 648 Värsked Räimed 53
4 Seeniorid 684 - 566 NoName 68
5 Seeniorid 596 - 645 Onud 55
Tarvas 88        
Võite: 2         HCP
1 Tarvas 642 - 643 Seeniorid 139
2 Tarvas 571 - 585 NoName 68
3 Tarvas 585 - 536 Datel 150
4 Tarvas 657 - 672 Onud 55
5 Tarvas 637 - 619 Hullud Jõmmid 104
Hullud Jõmmid 104        
Võite: 1         HCP
1 Hullud Jõmmid 538 - 584 NoName 68
2 Hullud Jõmmid 550 - 607 Värsked Räimed 53
3 Hullud Jõmmid 652 - 582 3Ri 83
4 Hullud Jõmmid 604 - 632 Datel 150
5 Hullud Jõmmid 619 - 637 Tarvas 88
3Ri   83        
Võite: 3         HCP
1 3Ri 654 - 576 Kurikamafia 60
2 3Ri 725 - 670 Onud 55
3 3Ri 582 - 652 Hullud Jõmmid 104
4 3Ri 585 - 650 QWERTY 56
5 3Ri 647 - 575 Värsked Räimed 53
Värsked Räimed 53        
Võite: 3         HCP
1 Värsked Räimed 580 - 567 QWERTY 56
2 Värsked Räimed 607 - 550 Hullud Jõmmid 104
3 Värsked Räimed 648 - 626 Seeniorid 139
4 Värsked Räimed 512 - 639 Kurikamafia 60
5 Värsked Räimed 575 - 647 3Ri 83
Kurikamafia 60        
Võite: 3         HCP
1 Kurikamafia 576 - 654 3Ri 83
2 Kurikamafia 668 - 624 Team Brunswick 2
3 Kurikamafia 695 - 629 M-TEH 122
4 Kurikamafia 639 - 512 Värsked Räimed 53
5 Kurikamafia 580 - 592 QWERTY 56
QWERTY 56        
Võite: 3         HCP
1 QWERTY 567 - 580 Värsked Räimed 53
2 QWERTY 616 - 620 M-TEH 122
3 QWERTY 627 - 615 Õnnejunnid 26
4 QWERTY 650 - 585 3Ri 83
5 QWERTY 592 - 580 Kurikamafia 60
M-TEH 122        
Võite: 3         HCP
1 M-TEH 647 - 643 Lohed 84
2 M-TEH 620 - 616 QWERTY 56
3 M-TEH 629 - 695 Kurikamafia 60
4 M-TEH 635 - 673 In Luup We Trust 38
5 M-TEH 680 - 677 Kunksmoorid 132
Kunksmoorid 132        
Võite: 2         HCP
1 Kunksmoorid 570 - 616 Õnnejunnid 26
2 Kunksmoorid 619 - 563 Lohed 84
3 Kunksmoorid 605 - 615 In Luup We Trust 38
4 Kunksmoorid 606 - 568 Team Brunswick 2
5 Kunksmoorid 677 - 680 M-TEH 122
Team Brunswick 2        
Võite: 1         HCP
1 Team Brunswick 596 - 641 In Luup We Trust 38
2 Team Brunswick 624 - 668 Kurikamafia 60
3 Team Brunswick 583 - 699 Lohed 84
4 Team Brunswick 568 - 606 Kunksmoorid 132
5 Team Brunswick 610 - 598 Õnnejunnid 26
Õnnejunnid 26        
Võite: 2         HCP
1 Õnnejunnid 616 - 570 Kunksmoorid 132
2 Õnnejunnid 637 - 607 In Luup We Trust 38
3 Õnnejunnid 615 - 627 QWERTY 56
4 Õnnejunnid 576 - 650 Lohed 84
5 Õnnejunnid 598 - 610 Team Brunswick 2
In Luup We Trust 38        
Võite: 3         HCP
1 In Luup We Trust 641 - 596 Team Brunswick 2
2 In Luup We Trust 607 - 637 Õnnejunnid 26
3 In Luup We Trust 615 - 605 Kunksmoorid 132
4 In Luup We Trust 673 - 635 M-TEH 122
5 In Luup We Trust 614 - 632 Lohed 84
Lohed   84        
Võite: 3         HCP
1 Lohed 643 - 647 M-TEH 122
2 Lohed 563 - 619 Kunksmoorid 132
3 Lohed 699 - 583 Team Brunswick 2
4 Lohed 650 - 576 Õnnejunnid 26
5 Lohed 632 - 614 In Luup We Trust 38