Tallinna Liiga 2025-26 Võistkondlik 9. voor
02.-03. veebruar 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Tulnukad 4 3334 15 222.27
2 Onud 4 3206 15 213.73
3 Kurikamafia 4 2924 15 194.93
4 Datel 4 2342 15 156.13
5 NoName 3 2995 15 199.67
6 Tarvas 3 1934 10 193.40
7 Hullud Jõmmid 3 2714 15 180.93
8 Kunksmoorid 3 2468 15 164.53
9 Värsked Räimed 2 2852 15 190.13
10 JAM 1.5 2425 15 161.67
11 Õnnejunnid 1 1869 10 186.90
12 R 17 Team 1 1803 10 180.30
13 Lohed 1 1777 10 177.70
14 M-TEH 0.5 2518 15 167.87
Õnnejunnid 31        
Võite: 1 211       HCP
1 Õnnejunnid 666 - 696 Värsked Räimed 73
2 Õnnejunnid 631 - 686 Hullud Jõmmid 101
3 Õnnejunnid 621 - 586 Kunksmoorid 133
4 Õnnejunnid 556 - 591 Lohed 94
5 Õnnejunnid 605 - 669 Tarvas 33
Tarvas   33        
Võite: 3 205       HCP
1 Tarvas 611 - 677 Hullud Jõmmid 101
2 Tarvas 597 - 560 Värsked Räimed 73
3 Tarvas 645 - 612 Lohed 94
4 Tarvas 602 - 617 NoName 65
5 Tarvas 669 - 605 Õnnejunnid 31
Hullud Jõmmid 101        
Võite: 3         HCP
1 Hullud Jõmmid 677 - 611 Tarvas 33
2 Hullud Jõmmid 686 - 631 Õnnejunnid 31
3 Hullud Jõmmid 688 - 648 NoName 65
4 Hullud Jõmmid 564 - 652 Kurikamafia 70
5 Hullud Jõmmid 604 - 720 Värsked Räimed 73
Värsked Räimed 73        
Võite: 2         HCP
1 Värsked Räimed 696 - 666 Õnnejunnid 31
2 Värsked Räimed 560 - 597 Tarvas 33
3 Värsked Räimed 640 - 642 Kurikamafia 70
4 Värsked Räimed 601 - 627 Kunksmoorid 133
5 Värsked Räimed 720 - 604 Hullud Jõmmid 101
Kunksmoorid 133        
Võite: 3         HCP
1 Kunksmoorid 659 - 628 Kurikamafia 70
2 Kunksmoorid 628 - 660 NoName 65
3 Kunksmoorid 586 - 621 Õnnejunnid 31
4 Kunksmoorid 627 - 601 Värsked Räimed 73
5 Kunksmoorid 633 - 603 Lohed 94
Lohed 94        
Võite: 1 164       HCP
1 Lohed 663 - 672 NoName 65
2 Lohed 598 - 621 Kurikamafia 70
3 Lohed 612 - 645 Tarvas 33
4 Lohed 591 - 556 Õnnejunnid 31
5 Lohed 603 - 633 Kunksmoorid 133
NoName 65        
Võite: 3         HCP
1 NoName 672 - 663 Lohed 94
2 NoName 660 - 628 Kunksmoorid 133
3 NoName 648 - 688 Hullud Jõmmid 101
4 NoName 617 - 602 Tarvas 33
5 NoName 723 - 731 Kurikamafia 70
Kurikamafia 70        
Võite: 4         HCP
1 Kurikamafia 628 - 659 Kunksmoorid 133
2 Kurikamafia 621 - 598 Lohed 94
3 Kurikamafia 642 - 640 Värsked Räimed 73
4 Kurikamafia 652 - 564 Hullud Jõmmid 101
5 Kurikamafia 731 - 723 NoName 65
M-TEH 87        
Võite: 0.5         HCP
1 M-TEH 622 - 706 Onud 40
2 M-TEH 542 - 576 Datel 150
3 M-TEH 605 - 605 JAM 100
4 M-TEH 614 - 667 Tulnukad 4
5 M-TEH 570 - 628 R 17 Team 45
R 17 Team 45        
Võite: 1 206       HCP
1 R 17 Team 580 - 608 JAM 100
2 R 17 Team 634 - 719 Tulnukad 4
3 R 17 Team 598 - 650 Datel 150
4 R 17 Team 618 - 687 Onud 40
5 R 17 Team 628 - 570 M-TEH 87
Tulnukad 4        
Võite: 4         HCP
1 Tulnukad 618 - 628 Datel 150
2 Tulnukad 719 - 634 R 17 Team 45
3 Tulnukad 688 - 646 Onud 40
4 Tulnukad 667 - 614 M-TEH 87
5 Tulnukad 662 - 521 JAM 100
JAM 100        
Võite: 1.5         HCP
1 JAM 608 - 580 R 17 Team 45
2 JAM 630 - 652 Onud 40
3 JAM 605 - 605 M-TEH 87
4 JAM 561 - 582 Datel 150
5 JAM 521 - 662 Tulnukad 4
Datel 150        
Võite: 4         HCP
1 Datel 628 - 618 Tulnukad 4
2 Datel 576 - 542 M-TEH 87
3 Datel 650 - 598 R 17 Team 45
4 Datel 582 - 561 JAM 100
5 Datel 656 - 715 Onud 40
Onud 40        
Võite: 4         HCP
1 Onud 706 - 622 M-TEH 87
2 Onud 652 - 630 JAM 100
3 Onud 646 - 688 Tulnukad 4
4 Onud 687 - 618 R 17 Team 45
5 Onud 715 - 656 Datel 150