Tallinna Liiga 2025-26 Võistkondlik 8. voor
19.-20. jaanuar 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Lohed 5 2951 15 196.73
2 Tulnukad 4 3294 15 219.60
3 Õnnejunnid 4 3100 15 206.67
4 Tarvas 4 2790 15 186.00
5 R 17 Team 3 3054 15 203.60
6 Kurikamafia 3 2806 15 187.07
7 Värsked Räimed 3 2779 15 185.27
8 NoName 2 2879 15 191.93
9 M-TEH 2 2530 15 168.67
10 Hullud Jõmmid 2 2428 15 161.87
11 Datel 2 2358 15 157.20
12 Onud 1 2871 15 191.40
13 JAM 0 1876 10 187.60
14 Kunksmoorid 0 2363 15 157.53
Hullud Jõmmid 97        
Võite: 2         HCP
1 Hullud Jõmmid 536 - 611 Tarvas 44
2 Hullud Jõmmid 537 - 670 Õnnejunnid 31
3 Hullud Jõmmid 579 - 710 Värsked Räimed 74
4 Hullud Jõmmid 624 - 613 NoName 67
5 Hullud Jõmmid 637 - 631 Kunksmoorid 130
Kunksmoorid   130        
Võite: 0         HCP
1 Kunksmoorid 612 - 725 Õnnejunnid 31
2 Kunksmoorid 598 - 661 Tarvas 44
3 Kunksmoorid 612 - 633 NoName 67
4 Kunksmoorid 560 - 595 M-TEH 106
5 Kunksmoorid 631 - 637 Hullud Jõmmid 97
Õnnejunnid 31        
Võite: 4         HCP
1 Õnnejunnid 725 - 612 Kunksmoorid 130
2 Õnnejunnid 670 - 537 Hullud Jõmmid 97
3 Õnnejunnid 629 - 595 M-TEH 106
4 Õnnejunnid 663 - 659 Kurikamafia 78
5 Õnnejunnid 568 - 620 Tarvas 44
Tarvas 44        
Võite: 4         HCP
1 Tarvas 611 - 536 Hullud Jõmmid 97
2 Tarvas 661 - 598 Kunksmoorid 130
3 Tarvas 601 - 587 Kurikamafia 78
4 Tarvas 517 - 614 Värsked Räimed 74
5 Tarvas 620 - 568 Õnnejunnid 31
Värsked Räimed 74        
Võite: 3         HCP
1 Värsked Räimed 597 - 642 Kurikamafia 78
2 Värsked Räimed 613 - 656 M-TEH 106
3 Värsked Räimed 710 - 579 Hullud Jõmmid 97
4 Värsked Räimed 614 - 517 Tarvas 44
5 Värsked Räimed 615 - 605 NoName 67
NoName 67        
Võite: 2         HCP
1 NoName 695 - 617 M-TEH 106
2 NoName 668 - 680 Kurikamafia 78
3 NoName 633 - 612 Kunksmoorid 130
4 NoName 613 - 624 Hullud Jõmmid 97
5 NoName 605 - 615 Värsked Räimed 74
M-TEH 106        
Võite: 2         HCP
1 M-TEH 617 - 695 NoName 67
2 M-TEH 656 - 613 Värsked Räimed 74
3 M-TEH 595 - 629 Õnnejunnid 31
4 M-TEH 595 - 560 Kunksmoorid 130
5 M-TEH 597 - 628 Kurikamafia 78
Kurikamafia 78        
Võite: 3         HCP
1 Kurikamafia 642 - 597 Värsked Räimed 74
2 Kurikamafia 680 - 668 NoName 67
3 Kurikamafia 587 - 601 Tarvas 44
4 Kurikamafia 659 - 663 Õnnejunnid 31
5 Kurikamafia 628 - 597 M-TEH 106
JAM 103        
Võite: 0 166       HCP
1 JAM 659 - 771 Onud 39
2 JAM 611 - 739 Tulnukad 25
3 JAM 655 - 692 Datel 150
4 JAM 645 - 718 Lohed 103
5 JAM 651 - 768 R 17 Team 52
R 17 Team 52        
Võite: 3         HCP
1 R 17 Team 714 - 585 Datel 150
2 R 17 Team 551 - 621 Lohed 103
3 R 17 Team 661 - 670 Tulnukad 25
4 R 17 Team 620 - 578 Onud 39
5 R 17 Team 768 - 651 JAM 103
Lohed 103        
Võite: 5         HCP
1 Lohed 760 - 676 Tulnukad 25
2 Lohed 621 - 551 R 17 Team 52
3 Lohed 672 - 532 Onud 39
4 Lohed 718 - 645 JAM 103
5 Lohed 695 - 579 Datel 150
Datel 150        
Võite: 2         HCP
1 Datel 585 - 714 R 17 Team 52
2 Datel 615 - 581 Onud 39
3 Datel 692 - 655 JAM 103
4 Datel 637 - 698 Tulnukad 25
5 Datel 579 - 695 Lohed 103
Tulnukad 25        
Võite: 4         HCP
1 Tulnukad 676 - 760 Lohed 103
2 Tulnukad 739 - 611 JAM 103
3 Tulnukad 670 - 661 R 17 Team 52
4 Tulnukad 698 - 637 Datel 150
5 Tulnukad 636 - 604 Onud 39
Onud 39        
Võite: 1         HCP
1 Onud 771 - 659 JAM 103
2 Onud 581 - 615 Datel 150
3 Onud 532 - 672 Lohed 103
4 Onud 578 - 620 R 17 Team 52
5 Onud 604 - 636 Tulnukad 25