Tallinna Liiga 2025-26 Individuaalne 8. voor
Õliprofiil - TLN LIIGA 7
19.-20. jaanuar 2026
Nimi Võistkond 1 2 3 4 5 Kokku Kesk. Mänge Strike
1 Robin Miklas Tulnukad 247 235 269 212 248 1211 242.20 5 43
2 Jaare Pentus Õnnejunnid 255 279 224 212 206 1176 235.20 5 42
3 Villu Kahar R 17 Team 200 172 264 236 246 1118 223.60 5 33
4 Jussi Laine Tulnukad 241 234 197 227 181 1080 216.00 5 35
5 Kristofer Saarm Kurikamafia 236 211 183 217 214 1061 212.20 5 32
6 Kaisa-Ly Lee R 17 Team 260 204 191 172 227 1054 210.80 5 29
7 Erkko Eigo Lohed 211 183 203 199 238 1034 206.80 5 32
8 Taavi Allsalu Onud 250 200 162 190 232 1034 206.80 5 31
9 Gabriel Veide Õnnejunnid 257 203 177 216 160 1013 202.60 5 29
10 Alari Alviste NoName 243 195 181 187 203 1009 201.80 5 26
11 Siim Henrik Saar Tulnukad 163 245 179 234 182 1003 200.60 5 29
12 Heikki Haljasmets Lohed 228 173 190 211 200 1002 200.40 5 27
13 Harri Ruttas NoName 222 213 197 189 169 990 198.00 5 32
14 Mart Rõuk M-TEH 215 208 211 181 161 976 195.20 5 26
15 Erik Papstel Tarvas 202 220 169 172 212 975 195.00 5 29
16 Johannes-Aasaf Topkin Värsked Räimed 195 188 224 189 173 969 193.80 5 28
17 Rainer Järvelaid Värsked Räimed 179 191 234 163 195 962 192.40 5 24
18 Andrus Illenzeer JAM 201 171 177 184 214 947 189.40 5 22
19 Aire Saarm Kurikamafia 179 226 138 232 167 942 188.40 5 21
20 Ergo Tambik Tarvas 173 226 194 144 197 934 186.80 5 23
21 Margo Meenisk Onud 257 158 158 169 188 930 186.00 5 18
22 Jüri Jasska JAM 189 171 209 192 168 929 185.80 5 19
23 Isabella Eigo Lohed 218 162 176 205 154 915 183.00 5 21
24 Marek Tammsoo Õnnejunnid 182 157 197 204 171 911 182.20 5 17
25 Jaanus Jaanimägi Onud 225 184 173 180 145 907 181.40 5 18
26 Kris Tambre R 17 Team 202 123 154 160 243 882 176.40 5 22
27 Ragnar Orgus Tarvas 192 171 194 157 167 881 176.20 5 21
28 Toomas Vellemäe NoName 163 193 188 170 166 880 176.00 5 18
29 Egon Nemtsov Hullud Jõmmid 133 195 179 180 188 875 175.00 5 16
30 Siima Tiitus Datel 169 147 226 190 137 869 173.80 5 16
31 Juhan Lokkota Värsked Räimed 149 160 178 188 173 848 169.60 5 25
32 Jane Iivonen Kunksmoorid 170 164 175 136 171 816 163.20 5 14
33 Ede Miklas Kurikamafia 149 165 188 132 169 803 160.60 5 13
34 Erki Vatsel M-TEH 179 167 154 147 154 801 160.20 5 18
35 Kerli Lerch Hullud Jõmmid 169 94 167 182 179 791 158.20 5 13
36 Ede Veiman Kunksmoorid 152 166 146 130 185 779 155.80 5 14
37 Victoria Iivonen Kunksmoorid 160 138 161 164 145 768 153.60 5 8
38 Veikko Danilas Datel 163 173 158 145 128 767 153.40 5 13
39 Lauri Lerch Hullud Jõmmid 137 151 136 165 173 762 152.40 5 18
40 Tannar Talusaar M-TEH 117 175 124 161 176 753 150.60 5 11
41 Triin Nargla Datel 103 145 158 152 164 722 144.40 5 12
42 0 #DIV/0! 0
Kokku strike: 938