Tallinna Liiga 2025-26 Võistkondlik 7. voor
01.-06. jaanuar 2026
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Õnnejunnid 5 3151 15 210.07
2 Värsked Räimed 5 3053 15 203.53
3 JAM 4 2735 15 182.33
4 Onud 3 2956 15 197.07
5 NoName 3 2941 15 196.07
6 Kunksmoorid 3 2618 15 174.53
7 Tarvas 2 2917 15 194.47
8 Kurikamafia 2 2780 15 185.33
9 M-TEH 2 2705 15 180.33
10 Hullud Jõmmid 2 2653 15 176.87
11 Tulnukad 1 2161 10 216.10
12 R 17 Team 1 2911 15 194.07
13 Lohed 1 2619 15 174.60
14 Datel 1 2236 15 149.07
Hullud Jõmmid 106        
Võite: 2         HCP
1 Hullud Jõmmid 626 - 633 M-TEH 110
2 Hullud Jõmmid 650 - 595 Tarvas 62
3 Hullud Jõmmid 653 - 659 Õnnejunnid 37
4 Hullud Jõmmid 635 - 675 R 17 Team 47
5 Hullud Jõmmid 619 - 594 Kunksmoorid 140
Kunksmoorid   140        
Võite: 3         HCP
1 Kunksmoorid 655 - 696 Tarvas 62
2 Kunksmoorid 742 - 627 M-TEH 110
3 Kunksmoorid 671 - 653 R 17 Team 47
4 Kunksmoorid 656 - 650 NoName 73
5 Kunksmoorid 594 - 619 Hullud Jõmmid 106
Tarvas 62        
Võite: 2         HCP
1 Tarvas 696 - 655 Kunksmoorid 140
2 Tarvas 595 - 650 Hullud Jõmmid 106
3 Tarvas 602 - 707 NoName 73
4 Tarvas 633 - 564 Kurikamafia 80
5 Tarvas 701 - 731 M-TEH 110
M-TEH 110        
Võite: 2         HCP
1 M-TEH 633 - 626 Hullud Jõmmid 106
2 M-TEH 627 - 742 Kunksmoorid 140
3 M-TEH 622 - 660 Kurikamafia 80
4 M-TEH 642 - 657 Õnnejunnid 37
5 M-TEH 731 - 701 Tarvas 62
Õnnejunnid 37        
Võite: 5         HCP
1 Õnnejunnid 706 - 630 Kurikamafia 80
2 Õnnejunnid 649 - 622 NoName 73
3 Õnnejunnid 659 - 653 Hullud Jõmmid 106
4 Õnnejunnid 657 - 642 M-TEH 110
5 Õnnejunnid 665 - 608 R 17 Team 47
R 17 Team 47        
Võite: 1         HCP
1 R 17 Team 559 - 636 NoName 73
2 R 17 Team 651 - 682 Kurikamafia 80
3 R 17 Team 653 - 671 Kunksmoorid 140
4 R 17 Team 675 - 635 Hullud Jõmmid 106
5 R 17 Team 608 - 665 Õnnejunnid 37
NoName 73        
Võite: 3         HCP
1 NoName 636 - 559 R 17 Team 47
2 NoName 622 - 649 Õnnejunnid 37
3 NoName 707 - 602 Tarvas 62
4 NoName 650 - 656 Kunksmoorid 140
5 NoName 691 - 644 Kurikamafia 80
Kurikamafia 80        
Võite: 2         HCP
1 Kurikamafia 630 - 706 Õnnejunnid 37
2 Kurikamafia 682 - 651 R 17 Team 47
3 Kurikamafia 660 - 622 M-TEH 110
4 Kurikamafia 564 - 633 Tarvas 62
5 Kurikamafia 644 - 691 NoName 73
Lohed 104        
Võite: 1         HCP
1 Lohed 624 - 671 Onud 41
2 Lohed 580 - 707 Tulnukad 12
3 Lohed 662 - 692 JAM 108
4 Lohed 637 - 541 Datel 150
5 Lohed 636 - 680 Värsked Räimed 83
Värsked Räimed 83        
Võite: 5         HCP
1 Värsked Räimed 630 - 618 JAM 108
2 Värsked Räimed 642 - 598 Datel 150
3 Värsked Räimed 802 - 641 Tulnukad 12
4 Värsked Räimed 714 - 512 Onud 41
5 Värsked Räimed 680 - 636 Lohed 104
Datel 150        
Võite: 1         HCP
1 Datel 647 - 631 Tulnukad 12
2 Datel 598 - 642 Värsked Räimed 83
3 Datel 574 - 656 Onud 41
4 Datel 541 - 637 Lohed 104
5 Datel 626 - 663 JAM 108
JAM 108        
Võite: 4         HCP
1 JAM 618 - 630 Värsked Räimed 83
2 JAM 662 - 644 Onud 41
3 JAM 692 - 662 Lohed 104
4 JAM 640 - 629 Tulnukad 12
5 JAM 663 - 626 Datel 150
Tulnukad 12        
Võite: 1 203       HCP
1 Tulnukad 631 - 647 Datel 150
2 Tulnukad 707 - 580 Lohed 104
3 Tulnukad 641 - 802 Värsked Räimed 83
4 Tulnukad 629 - 640 JAM 108
5 Tulnukad 628 - 678 Onud 41
Onud 41        
Võite: 3         HCP
1 Onud 671 - 624 Lohed 104
2 Onud 644 - 662 JAM 108
3 Onud 656 - 574 Datel 150
4 Onud 512 - 714 Värsked Räimed 83
5 Onud 678 - 628 Tulnukad 12