Tallinna Liiga 2025-26 Võistkondlik 6. voor
15.-16. detsember 2025
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 JAM 5 2642 15 176.13
2 Hullud Jõmmid 4.5 2748 15 183.20
3 Värsked Räimed 4 2832 15 188.80
4 Õnnejunnid 3.5 3204 15 213.60
5 NoName 3 1865 10 186.50
6 M-TEH 3 2405 15 160.33
7 Lohed 2.5 2743 15 182.87
8 Kurikamafia 2 2733 15 182.20
9 Kunksmoorid 2 2278 15 151.87
10 Datel 1.5 2196 15 146.40
11 Tulnukad 1 3068 15 204.53
12 Onud 1 2087 11 189.73
13 R 17 Team 1 2686 15 179.07
14 Tarvas 1 2549 15 169.93
Tarvas 62        
Võite: 1         HCP
1 Tarvas 540 - 616 R 17 Team 38
2 Tarvas 537 - 641 Hullud Jõmmid 109
3 Tarvas 557 - 630 Kurikamafia 68
4 Tarvas 623 - 564 M-TEH 105
5 Tarvas 602 - 609 Kunksmoorid 140
Kunksmoorid   140        
Võite: 2         HCP
1 Kunksmoorid 626 - 639 Hullud Jõmmid 109
2 Kunksmoorid 574 - 543 R 17 Team 38
3 Kunksmoorid 597 - 611 M-TEH 105
4 Kunksmoorid 572 - 732 Õnnejunnid 46
5 Kunksmoorid 609 - 602 Tarvas 62
Hullud Jõmmid 109        
Võite: 4.5         HCP
1 Hullud Jõmmid 639 - 626 Kunksmoorid 140
2 Hullud Jõmmid 641 - 537 Tarvas 62
3 Hullud Jõmmid 637 - 637 Õnnejunnid 46
4 Hullud Jõmmid 721 - 599 NoName 78
5 Hullud Jõmmid 655 - 508 R 17 Team 38
R 17 Team 38        
Võite: 1         HCP
1 R 17 Team 616 - 540 Tarvas 62
2 R 17 Team 543 - 574 Kunksmoorid 140
3 R 17 Team 636 - 647 NoName 78
4 R 17 Team 573 - 591 Kurikamafia 68
5 R 17 Team 508 - 655 Hullud Jõmmid 109
Kurikamafia 68        
Võite: 2         HCP
1 Kurikamafia 636 - 709 NoName 78
2 Kurikamafia 671 - 742 Õnnejunnid 46
3 Kurikamafia 630 - 557 Tarvas 62
4 Kurikamafia 591 - 573 R 17 Team 38
5 Kurikamafia 545 - 589 M-TEH 105
M-TEH 105        
Võite: 3         HCP
1 M-TEH 564 - 724 Õnnejunnid 46
2 M-TEH 602 - 596 NoName 78
3 M-TEH 611 - 597 Kunksmoorid 140
4 M-TEH 564 - 623 Tarvas 62
5 M-TEH 589 - 545 Kurikamafia 68
Õnnejunnid 46        
Võite: 3.5         HCP
1 Õnnejunnid 724 - 564 M-TEH 105
2 Õnnejunnid 742 - 671 Kurikamafia 68
3 Õnnejunnid 637 - 637 Hullud Jõmmid 109
4 Õnnejunnid 732 - 572 Kunksmoorid 140
5 Õnnejunnid 599 - 679 NoName 78
NoName 78        
Võite: 3 195       HCP
1 NoName 709 - 636 Kurikamafia 68
2 NoName 596 - 602 M-TEH 105
3 NoName 647 - 636 R 17 Team 38
4 NoName 599 - 721 Hullud Jõmmid 109
5 NoName 679 - 599 Õnnejunnid 46
Lohed 61        
Võite: 2.5         HCP
1 Lohed 630 - 636 JAM 111
2 Lohed 657 - 609 Onud 36
3 Lohed 575 - 724 Värsked Räimed 89
4 Lohed 628 - 586 Tulnukad 7
5 Lohed 558 - 558 Datel 150
Datel 150        
Võite: 1.5         HCP
1 Datel 622 - 627 Värsked Räimed 89
2 Datel 631 - 573 Tulnukad 7
3 Datel 570 - 628 Onud 36
4 Datel 565 - 658 JAM 111
5 Datel 558 - 558 Lohed 61
Tulnukad 7        
Võite: 1         HCP
1 Tulnukad 758 - 602 Onud 36
2 Tulnukad 573 - 631 Datel 150
3 Tulnukad 566 - 651 JAM 111
4 Tulnukad 586 - 628 Lohed 61
5 Tulnukad 620 - 652 Värsked Räimed 89
Värsked Räimed 89        
Võite: 4         HCP
1 Värsked Räimed 627 - 622 Datel 150
2 Värsked Räimed 606 - 628 JAM 111
3 Värsked Räimed 724 - 575 Lohed 61
4 Värsked Räimed 668 - 561 Onud 36
5 Värsked Räimed 652 - 620 Tulnukad 7
Onud 36        
Võite: 1   182     HCP
1 Onud 602 - 758 Tulnukad 7
2 Onud 609 - 657 Lohed 61
3 Onud 628 - 570 Datel 150
4 Onud 561 - 668 Värsked Räimed 89
5 Onud 595 - 624 JAM 111
JAM 111        
Võite: 5         HCP
1 JAM 636 - 630 Lohed 61
2 JAM 628 - 606 Värsked Räimed 89
3 JAM 651 - 566 Tulnukad 7
4 JAM 658 - 565 Datel 150
5 JAM 624 - 595 Onud 36