Tallinna Liiga 2025-26 Võistkondlik 5. voor
17.-18. november 2025
Võistkond V.Punktid Kokku Võist. Mänge Kesk.
1 Kurikamafia 4 2819 15 187.93
2 Hullud Jõmmid 3.5 2803 15 186.87
3 Kunksmoorid 3.5 2544 15 169.60
4 Tulnukad 3 3117 15 207.80
5 Tarvas 3 3086 15 205.73
6 Õnnejunnid 3 2952 15 196.80
7 M-TEH 3 2611 15 174.07
8 R 17 Team 2 3029 15 201.93
9 Onud 2 2900 15 193.33
10 Värsked Räimed 2 2832 15 188.80
11 NoName 2 1789 10 178.90
12 Lohed 2 2564 15 170.93
13 JAM 1 2576 15 171.73
14 Datel 1 2208 15 147.20
Tarvas 45        
Võite: 3         HCP
1 Tarvas 760 - 740 Hullud Jõmmid 114
2 Tarvas 672 - 650 R 17 Team 49
3 Tarvas 608 - 623 Datel 150
4 Tarvas 631 - 524 NoName 75
5 Tarvas 640 - 679 Kunksmoorid 146
Kunksmoorid   146        
Võite: 3.5         HCP
1 Kunksmoorid 646 - 597 R 17 Team 49
2 Kunksmoorid 647 - 647 Hullud Jõmmid 114
3 Kunksmoorid 592 - 608 NoName 75
4 Kunksmoorid 710 - 591 Lohed 109
5 Kunksmoorid 679 - 640 Tarvas 45
R 17 Team 49        
Võite: 2         HCP
1 R 17 Team 597 - 646 Kunksmoorid 146
2 R 17 Team 650 - 672 Tarvas 45
3 R 17 Team 724 - 652 Lohed 109
4 R 17 Team 697 - 621 M-TEH 108
5 R 17 Team 606 - 662 Hullud Jõmmid 114
Hullud Jõmmid 114        
Võite: 3.5         HCP
1 Hullud Jõmmid 740 - 760 Tarvas 45
2 Hullud Jõmmid 647 - 647 Kunksmoorid 146
3 Hullud Jõmmid 655 - 630 M-TEH 108
4 Hullud Jõmmid 669 - 615 Datel 150
5 Hullud Jõmmid 662 - 606 R 17 Team 49
Datel 150        
Võite: 1         HCP
1 Datel 569 - 598 M-TEH 108
2 Datel 571 - 593 Lohed 109
3 Datel 623 - 608 Tarvas 45
4 Datel 615 - 669 Hullud Jõmmid 114
5 Datel 580 - 664 NoName 75
NoName 75        
Võite: 2 172       HCP
1 NoName 551 - 701 Lohed 109
2 NoName 677 - 683 M-TEH 108
3 NoName 608 - 592 Kunksmoorid 146
4 NoName 524 - 631 Tarvas 45
5 NoName 664 - 580 Datel 150
Lohed 109        
Võite: 2         HCP
1 Lohed 701 - 551 NoName 75
2 Lohed 593 - 571 Datel 150
3 Lohed 652 - 724 R 17 Team 49
4 Lohed 591 - 710 Kunksmoorid 146
5 Lohed 572 - 619 M-TEH 108
M-TEH 108        
Võite: 3         HCP
1 M-TEH 598 - 569 Datel 150
2 M-TEH 683 - 677 NoName 75
3 M-TEH 630 - 655 Hullud Jõmmid 114
4 M-TEH 621 - 697 R 17 Team 49
5 M-TEH 619 - 572 Lohed 109
Õnnejunnid 49        
Võite: 3         HCP
1 Õnnejunnid 668 - 621 JAM 113
2 Õnnejunnid 616 - 597 Onud 32
3 Õnnejunnid 713 - 693 Värsked Räimed 98
4 Õnnejunnid 596 - 622 Tulnukad 17
5 Õnnejunnid 604 - 615 Kurikamafia 70
Kurikamafia 70        
Võite: 4         HCP
1 Kurikamafia 641 - 571 Värsked Räimed 98
2 Kurikamafia 685 - 642 Tulnukad 17
3 Kurikamafia 564 - 578 Onud 32
4 Kurikamafia 664 - 646 JAM 113
5 Kurikamafia 615 - 604 Õnnejunnid 49
Tulnukad 17        
Võite: 3         HCP
1 Tulnukad 652 - 604 Onud 32
2 Tulnukad 642 - 685 Kurikamafia 70
3 Tulnukad 677 - 606 JAM 113
4 Tulnukad 622 - 596 Õnnejunnid 49
5 Tulnukad 609 - 689 Värsked Räimed 98
Värsked Räimed 98        
Võite: 2         HCP
1 Värsked Räimed 571 - 641 Kurikamafia 70
2 Värsked Räimed 715 - 655 JAM 113
3 Värsked Räimed 693 - 713 Õnnejunnid 49
4 Värsked Räimed 654 - 680 Onud 32
5 Värsked Räimed 689 - 609 Tulnukad 17
Onud 32        
Võite: 2         HCP
1 Onud 604 - 652 Tulnukad 17
2 Onud 597 - 616 Õnnejunnid 49
3 Onud 578 - 564 Kurikamafia 70
4 Onud 680 - 654 Värsked Räimed 98
5 Onud 601 - 613 JAM 113
JAM 113        
Võite: 1         HCP
1 JAM 621 - 668 Õnnejunnid 49
2 JAM 655 - 715 Värsked Räimed 98
3 JAM 606 - 677 Tulnukad 17
4 JAM 646 - 664 Kurikamafia 70
5 JAM 613 - 601 Onud 32